屈家岭特种水产现代设施渔业产业园项目中标候选人公示
招标项目名称 | 屈家岭特种水产现代设施渔业产业园项目 | ||
公示名称 | 屈家岭特种水产现代设施渔业产业园项目中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2026年07月03日 | ||
评标情况 | 1.中建四局第一建设有限公司,综合得分:97.60分,投标报价:¥259740000.00元,投标报价下浮率:0.10 %; 2.广东建恒建筑工程有限公司,综合得分:91.20分,投标报价:¥259896000.00元,投标报价下浮率:0.04 %; 3.盛玖建设集团有限公司,综合得分:90.39分,投标报价:¥259948000.00元, 投标报价下浮率:0.02 %。 4.兴润建设集团有限公司,综合得分:88.00分,投标报价:¥259818000.00元, 投标报价下浮率:0.07 %; | ||
第一中标候选人 | 中建四局第一建设有限公司 | ||
投标报价 | 人民币¥259740000.00 元 投标报价下浮率:0.10 % | ||
质量承诺 | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相应配套的各专业验收规范,一次竣工验收合格。 | 工期(交货期) | 工期总日历天数暂定为:540日历天 (以甲方确定的开工日期开始起算,最终以合同签署确定工期时间为准)。 |
拟派项目负责人姓名 | 潘启强 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 粤1422022202302399 安全生产考核合格证 粤建安B(2024)0024674 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 证书编号:D152057652 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]019947 | ||
第二中标候选人 | 广东建恒建筑工程有限公司 | ||
投标报价 | 人民币¥259896000.00元 投标报价下浮率:0.04% | ||
质量承诺 | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相应配套的各专业验收规范,一次竣工验收合格。 | 工期(交货期) | 工期总日历天数暂定为:540日历天 (以甲方确定的开工日期开始起算,最终以合同签署确定工期时间为准)。 |
拟派项目负责人姓名 | 文建华 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 粤1442015201737984 安全生产考核合格证 粤建安B(2010)0000310 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级资质 证书编号:D144105836 安全生产许可证 证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]02027 | ||
第三中标候选人 | 盛玖建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 人民币¥259948000.00元 投标报价下浮率:0.02 % | ||
质量承诺 | 合格,符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相应配套的各专业验收规范,一次竣工验收合格。 | 工期(交货期) | 工期总日历天数暂定为:540日历天 (以甲方确定的开工日期开始起算,最终以合同签署确定工期时间为准)。 |
拟派项目负责人姓名 | 贾雁梅 | 资质资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 晋1142013201404130 安全生产考核合格证 晋建安B(2023)0022417 |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级资质 证书编号:D114A01146 安全生产许可证 证书编号:(晋)JZ安许证字[2012]000272 | ||
异议受理部门 | 湖北振江五三投联农业发展有限公司 | 联系地址 | 湖北省荆门市屈家岭管理区易家岭办事处王畈社区太子路38号601、602 |
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | 13651469369 |
公示开始时间 | 2026年07月03日 | 公示结束日期 | 2026年07月06日 |
招标人:湖北振江五三投联农业发展有限公司
2026年07月03日



粤公网安备 44010602013148号
在线咨询
366英国上市(中国区)有限公司官网
广州市天河区体育西路103号维多利广场A塔20楼
公司总机
020-38858687